|
|
| siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto
Dati
aggiornati all'estrazione n.
59 del 17.5.2012
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 del 11.06.2009)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
| Numero
10eLotto
ritardi |
20 | 40 | 75 | 82 | 48 | 43 | 59 | 26 | 62 | 2 |
| 21 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Numeri 10eLotto Frequenti attuali
| Numero
10eLotto
frequenti |
79 | 37 | 57 | 43 | 87 | 11 | 76 | 62 | 41 | 30 |
| 126 | 123 | 118 | 115 | 115 | 115 | 114 | 113 | 113 | 111 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del 10eLotto
a partire dall'inizio del gioco l'11.06.2009
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 0 | 17 | 108 | 31 | 0 | 32 | 97 | 61 | 2 | 14 | 106 | ||
| 2 | 7 | 21 | 105 | 32 | 5 | 22 | 83 | 62 | 8 | 16 | 113 | ||
| 3 | 1 | 22 | 100 | 33 | 2 | 16 | 92 | 63 | 3 | 18 | 92 | ||
| 4 | 3 | 31 | 104 | 34 | 6 | 18 | 82 | 64 | 0 | 25 | 94 | ||
| 5 | 0 | 20 | 106 | 35 | 3 | 28 | 108 | 65 | 0 | 20 | 93 | ||
| 6 | 4 | 16 | 104 | 36 | 0 | 19 | 106 | 66 | 0 | 17 | 106 | ||
| 7 | 5 | 26 | 92 | 37 | 1 | 19 | 123 | 67 | 2 | 22 | 94 | ||
| 8 | 0 | 28 | 105 | 38 | 2 | 22 | 112 | 68 | 2 | 21 | 99 | ||
| 9 | 4 | 25 | 99 | 39 | 4 | 20 | 95 | 69 | 1 | 36 | 97 | ||
| 10 | 3 | 18 | 91 | 40 | 15 | 20 | 96 | 70 | 3 | 15 | 101 | ||
| 11 | 2 | 23 | 115 | 41 | 1 | 15 | 113 | 71 | 1 | 19 | 95 | ||
| 12 | 1 | 17 | 106 | 42 | 2 | 15 | 97 | 72 | 1 | 16 | 95 | ||
| 13 | 2 | 15 | 99 | 43 | 10 | 17 | 115 | 73 | 1 | 26 | 103 | ||
| 14 | 4 | 18 | 105 | 44 | 6 | 21 | 100 | 74 | 3 | 19 | 98 | ||
| 15 | 0 | 29 | 102 | 45 | 1 | 17 | 105 | 75 | 15 | 27 | 108 | ||
| 16 | 4 | 22 | 99 | 46 | 3 | 27 | 95 | 76 | 0 | 13 | 114 | ||
| 17 | 7 | 22 | 99 | 47 | 2 | 21 | 113 | 77 | 0 | 14 | 111 | ||
| 18 | 1 | 14 | 104 | 48 | 11 | 24 | 98 | 78 | 6 | 28 | 107 | ||
| 19 | 0 | 17 | 100 | 49 | 1 | 16 | 105 | 79 | 0 | 11 | 126 | ||
| 20 | 21 | 21 | 108 | 50 | 7 | 23 | 90 | 80 | 1 | 17 | 100 | ||
| 21 | 0 | 19 | 91 | 51 | 0 | 18 | 103 | 81 | 1 | 19 | 103 | ||
| 22 | 4 | 23 | 107 | 52 | 5 | 25 | 87 | 82 | 12 | 20 | 109 | ||
| 23 | 2 | 24 | 79 | 53 | 0 | 15 | 98 | 83 | 4 | 27 | 92 | ||
| 24 | 0 | 16 | 100 | 54 | 0 | 17 | 95 | 84 | 3 | 15 | 102 | ||
| 25 | 2 | 23 | 96 | 55 | 0 | 27 | 101 | 85 | 4 | 22 | 99 | ||
| 26 | 8 | 22 | 95 | 56 | 1 | 19 | 104 | 86 | 5 | 18 | 106 | ||
| 27 | 1 | 19 | 97 | 57 | 3 | 15 | 118 | 87 | 5 | 16 | 115 | ||
| 28 | 1 | 28 | 84 | 58 | 4 | 19 | 100 | 88 | 2 | 26 | 83 | ||
| 29 | 4 | 17 | 98 | 59 | 9 | 18 | 93 | 89 | 3 | 20 | 86 | ||
| 30 | 5 | 18 | 111 | 60 | 1 | 16 | 111 | 90 | 0 | 26 | 106 |
| Probabilità al 10eLotto | |
| Punti | una su... |
| 0 | 14 |
| 5 | 30 |
| 6 | 161 |
| 7 | 1.348 |
| 8 | 18.804 |
| 9 | 486.565 |
| 10 | 30.963.246 |
Di seguito sono riportate al netto le vincite conseguibili -con una posta di gioco pari a euro 1,00- in base ai numeri pronosticati.
